|
Used CE Equipment |
|---|
|
Backhoe / Loaders |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT55T | Twin Falls | N6C411555 | 176 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 580 SM II Backhoe with Cab | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT335 | Caldwell | JJG0024335 | 6623 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 K 2WD Loader Backhoe with Cab, Extendahoe | Call | |||
| Model | |||||
| 580 K |
|
||||
|
Loaders Articulated |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCE237 | TF | JEE0137237 | 1140 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 721D Wheel Loader | Call | |||
| Model | |||||
| 721D |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCA245 | Caldwell | 3JW00245 | 17000 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Cat | Cat 950G Wheel Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| 950G |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE225 | Twin Falls | N7F203025 | 621 | 2007 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 621E Loader with Cab, Air Conditioning | $Call | |||
| Model | |||||
| 621E |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| CS | Twin Falls | 9136861 | 3180 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case W11 Wheel Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| W11 |
|
||||
|
Telehandler |
|
Dozers |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| CS | Caldwell | ||||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 550G Long Track Dozer with Ripper | Call | |||
| Model | |||||
| 550G LT |
|
||||
|
Excavators |
|||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCX184 | TF | DAC0716184 | 947 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | CX160 Excavator with Cab, Air Conditioning, Aux. Hyd., Controls Case, 42" Bucket | Call | |||
| Model | |||||
| CX160 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| ULB78T | Twin Falls | K2J6-1786 | 1060 | 2006 | |
| Make | Description | Price | |||
| Link Belt | Link Belt LX160 Excavator with Thumb | Call | |||
| Model | |||||
| LX160 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCX450 | Twin Falls | N5TN61450 | 315 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case CX36B Excavator | Call | |||
| Model | |||||
| CX36B |
|
||||
|
|
|
Skid Steers Loaders |
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT571 | Callwell | N5M405713 | 740 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 430 SL Skid Steer, Rops | Call | |||
| Model | |||||
| 430SSL |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| Twin Falls | |||||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere CL 322 Skid Steer, Cab | Call | |||
| Model | |||||
| CL 322 |
|
||||
|
Miscellaneous Items |
| Stock # | Location | Serial # | Hours | Year | |
| UKR394 | Twin Falls | 80394 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota RTV 900 Utility Vehicle | Call | |||
| Model | |||||
| RTV 900 |
|
||||
|
|